京都市右京区太秦北路町12-1[土地]
◆◇右京区太秦北路町の売り土地が登場しました! 敷地面積約89坪!建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店でお好きなお家を建築できます♪ 買物施設も近隣にあり住環境良好です! JR 太秦駅が徒歩約8分!是非、一度お問い合わせください◆◇
京都信用金庫常盤支店まで56m 徒歩1分
京都常盤郵便局まで630m 徒歩8分
ときわ保育園まで464m 徒歩6分
キリン堂新丸太町店まで72m 徒歩1分
ファミリーマート太秦丸太町店まで112m 徒歩2分
コープさがのまで251m 徒歩4分
常盤野小学校
物件名 | 京都市右京区太秦北路町12-1 | 住所 | 京都府京都市右京区太秦北路町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 12,500万円 | ||
沿線・交通 | 京福電気鉄道北野線 常盤 徒歩7分 JR山陰本線 太秦 徒歩8分 京都バス・市バス「太秦北路町」 徒歩1分 |
||||
小学校区 | 常磐野 | 中学校区 | 蜂ヶ岡 | ||
特徴・設備 | ☆土地50坪以上☆閑静な住宅地☆2沿線以上利用可☆スーパーが近い☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 294.81㎡(89.34坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 300% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 | ガス・オール電化 | 都市 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 引渡し | 要相談 | ||
前面道路 | 北側公道 幅員 22.00000m 間口 8.35000m | ||||
法令制限 | 山並み背景型建造物修景地区 |
備 考 |
備考1:・丸太町通より25mまでは第2種住居専用地域・丸太町通より25m超は第1種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率200%) |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2018-12-01 |