デ・リード桃山南[収益物件]
□■オーナーチェンジ物件□■ 平成建築マンション◎ 現況賃貸中の収益物件です! 表面利回りが約10%と高利回りとなっておりますので ぜひご検討ください♪
間取り図(平面図)
物件名 | デ・リード桃山南 314 | 住所 | 京都府京都市伏見区向島本丸町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 480万円 | ||
沿線・交通 | 京阪宇治線 観月橋 徒歩8分 近鉄京都線 向島 徒歩15分 | ||||
小学校区 | 向島秀蓮 | 中学校区 | 向島秀蓮小 | ||
管理費 | 7,000円 | 修繕積立金 | 4,760円 | ||
特徴・設備 | ☆2沿線以上利用可☆3階以上☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|---|---|
ガス・オール電化 | 都市 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 構造(主要) | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 7階建て 3階部分 | 延床面積 | 21.42㎡(6.49坪) | バルコニー面積 | 2.28㎡(0.69坪) |
間取り | 1K | 完成時期 | 1991年 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 要相談 |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-11-08 |