京都市右京区梅津フケノ川町[土地]
市バス「梅宮大社前」停まで徒歩6分なので交通便利です!スーパーまで約450m・コンビニまで約560m・郵便局まで約270mと生活便利な立地です。建築条件無の土地です。
外観
間取り図(平面図)
外観
外観
外観
梅津北小学校
梅津中学校
物件名 | 京都市右京区梅津フケノ川町 | 住所 | 京都府京都市右京区梅津フケノ川町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 780万円 | ||
沿線・交通 | 阪急嵐山線 松尾大社 徒歩15分 市バス「梅宮大社前」 徒歩6分 |
||||
小学校区 | 梅津北 | 中学校区 | 梅津 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆閑静な住宅地☆南向き☆陽当り良好☆通風良好☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 51.8㎡(15.7坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 私道負担 | 7.58 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 |
ガス・オール電化 | 都市 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 引渡し | 要相談 |
前面道路 | 南側私道 幅員 3.90m 間口 3.89m | ||||
法令制限 | ・岸辺型修景・屋外広告物第2種 |
備 考 |
備考1:※セットバック 約0.38m2(再建築する場合) |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-01-14 |