一言寺団地A3棟 2DK 620万円
担当者コメント | ■□現況賃貸中の収益マンション■□ 令和2年改装済!マンションでは珍しい全居室に窓あり! さらに南向きバルコニーなので陽当り良好です♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 620万円 |
土地面積 | 延床面積 | 60.5㎡ | |
間取タイプ | 2DK | ||
沿線・駅名 | 石田 | 築年月 | 1972年2月 |


醍醐上ノ山団地C1-1棟 3LDK 600万円
担当者コメント | ■□オーナーチェンジ物件■□ 現況家賃6万円で賃貸中! 表面利回りは約12%の高利回り物件です♪ 両面バルコニーなので陽当り良好♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 600万円 |
土地面積 | 延床面積 | 63.99㎡ | |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | 醍醐 | 築年月 | 1975年 |
スウィングマンション 1LDK 1150万円
担当者コメント | ■□スウイングマンションのオーナーチェンジ物件が新登場□■ 1階部分の角部屋で、専用庭付き♪♪京都駅へのアクセスも良好です! | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 1150万円 |
土地面積 | 231.42㎡ | 延床面積 | 45.07㎡ |
間取タイプ | 1LDK | ||
沿線・駅名 | 京都市営地下鉄烏丸線 十条 | 築年月 | 1991年 |






パラドール西院パートI 1K 788万円
担当者コメント | ◇◆オーナーチェンジ物件◇◆ 現況月額4.2万円で賃貸中♪ 近隣施設充実で生活に適した環境です! 南向きバルコニーのため、陽当り・通風良好! ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 788万円 |
土地面積 | 633.88㎡ | 延床面積 | 21.37㎡ |
間取タイプ | 1K | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 西院 | 築年月 | 1988年 |


朝日プラザ深草 1R 480万円
担当者コメント | 平成建築マンション♪即入居可能物件です!今の家賃と比べてみてください!!■■月々返済1万3052円■■(頭金なし・ボーナス支払いなし・金利:... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 480万円 |
土地面積 | 延床面積 | 14.17㎡ | |
間取タイプ | 1R | ||
沿線・駅名 | 京阪本線 藤森 | 築年月 | 1989年 |
ホーユウパレス京都桂 1LDK 980万円
担当者コメント | ■□駅近便利なオーナーチェンジ物件□■ 特急停車駅の桂駅から徒歩10分で通学や通勤に便利な立地♪♪ 4階建最上階のため、地上に近い階層と比べ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 980万円 |
土地面積 | 485.94㎡ | 延床面積 | 42.58㎡ |
間取タイプ | 1LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 桂 | 築年月 | 1990年11月 |






京都市伏見区醍醐槇ノ内町 2LDK 480万円
担当者コメント | ■□閑静な住宅街■□ 現況賃貸中のオーナーチェンジ物件です♪ 今の家賃と比べてみてください!! ■■月々返済1万3052円■■ (頭金なし・ボーナス... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 480万円 |
土地面積 | 32.95㎡ | 延床面積 | 36.13㎡ |
間取タイプ | 2LDK | ||
沿線・駅名 | 築年月 | 1966年3月 |
スぺリオン伏見 1R 499万円
担当者コメント | ■□駅近物件■□ 現況賃貸中の収益物件♪ 7階建5階部分の上層階なので眺望良好です! | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 499万円 |
土地面積 | 延床面積 | 16.2㎡ | |
間取タイプ | 1R | ||
沿線・駅名 | 近鉄京都線 伏見 | 築年月 | 1986年7月 |
メゾン・ド・パルファン 1R 288万円
担当者コメント | ◇◆オーナーチェンジ物件♪◇◆ 現況:賃貸中(賃料3.2万円/月額) イオンモールまで約590mのため、買物便利です! 阪急・京福・JRの3WAY... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 288万円 |
土地面積 | 762.97㎡ | 延床面積 | 12.63㎡ |
間取タイプ | 1R | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 西院 | 築年月 | 1986年 |




デトム・ワン城南宮道 1K 500万円
担当者コメント | ■□オーナーチェンジ物件■□ 即引渡し可能◎ 現況賃貸中の収益マンションです! 表面利回りは約10.24%!ぜひご検討ください! | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 500万円 |
土地面積 | 延床面積 | 18.48㎡ | |
間取タイプ | 1K | ||
沿線・駅名 | 近鉄京都線 伏見 | 築年月 | 1989年6月 |


