京都府城陽市寺田宮ノ谷[土地]
◆◇城陽市寺田宮ノ谷の売り土地が登場しました! 南向きで陽当り良好!建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店でお好きなお家を建築できます♪ 敷地面積約175坪!是非、一度お問い合わせください◆◇
京都信用金庫城陽駅前支店まで951m 徒歩12分
城陽深谷郵便局まで858m 徒歩11分
白鳥幼稚園まで814m 徒歩11分
ドラッグユタカ城陽寺田店まで1166m 徒歩15分
ファミリーマート城陽深谷店まで1253m 徒歩16分
コープ城陽まで1196m 徒歩15分
物件名 | 京都府城陽市寺田宮ノ谷 | 住所 | 京都府城陽市寺田宮ノ谷 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 4,980万円 | ||
沿線・交通 | 京阪宇治交通バス城陽高校 徒歩4分 JR奈良線 城陽 徒歩14分 |
||||
小学校区 | 寺田 | 中学校区 | 城陽 | ||
特徴・設備 | ☆土地100坪以上☆2沿線以上利用可☆南向き☆陽当り良好☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 579㎡(175.45坪) | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 80% | 地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化区域 |
上水道 | 上水道 | 下水道 | 側溝 | ガス・オール電化 | 都市ガス |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡し | 要相談 | ||
前面道路 | 南側公道 幅員 7.70m | ||||
法令制限 | 第一種高度地区・法22条地域・宅地造成法等規制区域・道路斜線制限 |
備 考 |
現状渡し |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2019-01-13 |