京都市下京区樽屋町[土地]
◇◆京都駅まで徒歩10分の立地です。建築条件無なのでお好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です。前道幅員6m!土地面積約47坪!収益としてもご活用いただけます。是非、一度お問い合わせください◇◆
京都駅まで750m 徒歩10分
京都市立下京中学校まで1300m 徒歩17分
京都市立梅小路小学校まで500m 徒歩7分
物件名 | 京都市下京区樽屋町 | 住所 | 京都府京都市下京区樽屋町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 14,100万円 | ||
沿線・交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 京都 徒歩10分 近鉄京都線 京都 徒歩10分 | ||||
小学校区 | 梅小路 | 中学校区 | 下京 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆前道6m以上☆2沿線以上利用可☆始発駅☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 155.43㎡(47.1坪) | 建ぺい率 | 80% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 300% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 引渡し | 要相談 | ||
前面道路 | 東側公道 幅員 6.00m | ||||
法令制限 | ・20m第3種高度地区・市街地美観形成・屋外広告物第5種他 |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2019-11-04 |