京都市西京区樫原畔ノ海道(AFTER BASE 樫原)[収益物件]
◇◇アフターベース樫原◇◇ 西京区樫原畔ノ海道の一棟収益が新登場! 物集女街道沿いの収益一棟マンション。 スーパーやホームセンターが近く、生活便利な立地です♪
樫原小学校
樫原中学校
物件名 | 京都市西京区樫原畔ノ海道(AFTER BASE 樫原) | 住所 | 京都府京都市西京区樫原畔ノ海道 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 7,180万円 | ||
沿線・交通 | 阪急京都本線 桂 徒歩21分 市バス「史跡公園前」 徒歩1分 |
||||
小学校区 | 樫原 | 中学校区 | 樫原 | ||
特徴・設備 | ☆閑静な住宅地☆前道6m以上☆角地☆2沿線以上利用可☆3階以上☆南向き☆陽当り良好☆通風良好☆外装リフォーム☆オーナーチェンジ☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 136.59㎡(41.39坪) | 建ぺい率 | 70% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 構造(主要) | 鉄骨造 | 階数 | 4階建て |
延床面積 | 328.32㎡(99.49坪) | 間取り | 1R | 完成時期 | 1972年 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即可能 | 駐車場 | 無 |
前面道路 | 東側 幅員 8.00m南側 幅員 4.00m |
備 考 |
※売主瑕疵担保責任免責 【オーナーチェンジ】 満室時想定利回り:約10.04% 現況利回り(2020.12月から):約6.3% |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-05-11 |