コスモST河原町[マンション]
◆◇下京区材木町のコスモST河原町が登場しました!!◆◇ 京都駅まで徒歩10分のため、通勤・通学・おでかけに便利です!! 現況空家のため、いつでもご内覧いただけます! 2018年8月に改装済みで、室内大変丁寧にお使いされています。 居住用のみならず、収益物件としてもご検討ください♪ 是非一度お問い合わせください!
外観
間取り図(平面図)
エントランス
玄関
エントランス
外観
物件名 | コスモST河原町 | 住所 | 京都府京都市下京区材木町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 価格 | 820万円 | ||
沿線・交通 | 京阪本線 七条 徒歩5分 京都市営地下鉄烏丸線 京都 徒歩8分 JR山陰本線 京都 徒歩10分 | ||||
小学校区 | 下京渉成 | 中学校区 | 下京 | ||
管理費 | 9,020円 | 修繕積立金 | 6,500円 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆2沿線以上利用可☆陽当り良好☆通風良好☆2面以上バルコニー☆内装リフォーム☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|---|---|
上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 | ガス・オール電化 | 都市 |
用途地域 | 商業地域 | 構造(主要) | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数 | 11階建て 4階部分 |
専有面積 | 25.77㎡(7.81坪) | バルコニー面積 | 3.36㎡(1.02坪) | 間取り | 1R |
完成時期 | 1985年 | 現況 | 空家 | 引渡し | 要相談 |
駐車場 | 無 |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-09-21 |