京都市右京区西京極大門町[中古一戸建て]
◇◆右京区西京極大門町の中古テラスハウスが登場しました!◇◆ 南西角地の為、陽当り・通風良好! 間取り充実の4K+納戸つき! 現況空家の為、いつでもご内覧いただけます! 是非一度お問い合わせください!
間取り図(平面図)
物件名 | 京都市右京区西京極大門町 | 住所 | 京都府京都市右京区西京極大門町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 699万円 | ||
沿線・交通 | 阪急京都本線 西京極 徒歩14分 市バス大門町 徒歩3分 |
||||
小学校区 | 西京極 | 中学校区 | 西京極 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆閑静な住宅地☆2階建☆陽当り良好☆通風良好☆南西向き☆和室☆スーパーが近い☆周辺交通量少なめ☆即入居可☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 72.77㎡(22.05坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 私道負担 | 25.81 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | 構造(主要) | 木造 |
階数 | 2階建て | 延床面積 | 39.95㎡(12.11坪) | 間取り | 4K |
完成時期 | 1969年 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即可能 |
駐車場 | 無 | ||||
前面道路 | 西側 幅員 3.68m 間口 9.49m 南側 幅員 3.68m 間口 4.54m |
備 考 |
備考1:※セットバック面積:2.244m含む |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-11-22 |