京都市伏見区桃山最上町2号地[新築一戸建て]
□■アクセス良好物件□■ 通勤通学に便利な3way利用可!!行先や目的によって使い分け◎ 自由設計のためお好きなプランで建築可能です! 南向きなので陽当り良好!
間取り図(平面図)
桃山小学校
桃山中学校
物件名 | 京都市伏見区桃山最上町2号地 | 住所 | 京都府京都市伏見区桃山最上町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | 価格 | 4,299万円 | ||
沿線・交通 | 京阪本線 墨染 徒歩7分 近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩10分 JR奈良線 JR藤森 徒歩12分 | ||||
小学校区 | 桃山 | 中学校区 | 桃山 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆2沿線以上利用可☆駅まで平坦☆2階建☆南向き☆陽当り良好☆LDK20畳以上☆全居室6畳以上☆全居室フローリング☆全居室収納☆浴室1坪以上☆浴室に窓☆トイレ2ヶ所☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 115.04㎡(34.86坪) | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 80% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 構造(主要) | 木造 | 階数 | 2階建て |
延床面積 | 93.55㎡(28.35坪) | 間取り | 3LDK | 現況 | 未完成 |
引渡し | 要相談 | 駐車場 | 有 | ||
前面道路 | 南側公道 幅員 5.40m 間口 3.20m |
備 考 |
※建築確認申請費用60万円別途要(税別) |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-11-26 |