京都市伏見区淀美豆町[土地]
■□区画の整った閑静な住宅街■□ 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカー工務店で建築可能です! 即引渡し可能ですのでお気軽にお問い合わせください!
間取り図(平面図)
美豆小学校
大淀中学校
物件名 | 京都市伏見区淀美豆町 | 住所 | 京都府京都市伏見区淀美豆町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 380万円 | ||
沿線・交通 | 京阪本線 淀 徒歩17分 京阪バス淀新町 徒歩3分 |
||||
小学校区 | 美豆 | 中学校区 | 大淀 | ||
特徴・設備 | ☆閑静な住宅地☆整形地☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 34.72㎡(10.52坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現況 | 上物有 | 引渡し | 即可能 |
前面道路 | 北側公道 |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-01-12 |