京都市伏見区小栗栖中山田町4号地[新築一戸建て]
全7区画の分譲地!令和2年完成したお家です! 全居室6帖以上+3LDKのワイドな間取りです♪ 今の家賃と比べてみてください! ■■月々返済7万5866円■■ (頭金なし・ボーナス支払いなし・金利:0.775%の場合)
間取り図(平面図)
小栗栖宮山小学校
小栗栖中学校
物件名 | 京都市伏見区小栗栖中山田町4号地 | 住所 | 京都府京都市伏見区小栗栖中山田町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | 価格 | 2,790万円 | ||
沿線・交通 | 醍醐コミュニティバス中山田町 徒歩1分 |
||||
小学校区 | 小栗栖宮山 | 中学校区 | 小栗栖 | ||
特徴・設備 | ☆前道6m以上☆区画整理地内☆2階建☆全室2面採光☆LDK18畳以上☆全居室6畳以上☆全居室フローリング☆全居室収納☆対面式キッチン☆浴室1坪以上☆浴室に窓☆トイレ2ヶ所☆南面バルコニー☆ルーフバルコニー☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 105.26㎡(31.9坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 | ガス・オール電化 | 都市 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 構造(主要) | 木造 | 階数 | 2階建て |
延床面積 | 98.14㎡(29.74坪) | 間取り | 3LDK | 完成時期 | 2020年12月 |
現況 | 空家 | 引渡し | 要相談 | 駐車場 | 有 |
前面道路 | 北側 幅員 6.00m | ||||
法令制限 | ・22条区域・土砂災害防止法・景観法・文化財保護法 |
備 考 |
※宅地何電柱及び支線が入る場合があります。 ※司法書士は売主指定。 ※電波障害が発生する場合があります。その場合の共聴アンテナ・ケーブルテレビ等の接続および使用料等、放送受信に要する費用は買主の負担となります。 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-01-22 |