京都市伏見区久我西出町分譲地[条件付売土地]
■□全30区画の大型分譲地■□ 新築プランあり!自由設計ですのでお好きなプランで建築可能です! 前道広々約6mで駐車楽々♪
5号地 土地87.16㎡ 価格1252.1万円、建物79.08㎡ 価格1368.598万円
8号地 土地81.74㎡ 価格1174.2万円、建物78.25㎡ 価格1390.169万円
12号地 土地84.98㎡ 価格1220.75万円、建物78.28㎡ 価格1368.169万円
神川中学校
物件名 | 京都市伏見区久我西出町分譲地 | 住所 | 京都府京都市伏見区久我西出町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 条件付売土地 | 価格 | 2,564万円 | ||
沿線・交通 | 京都市バス 久我の杜 徒歩4分 |
||||
小学校区 | 久我の杜 | 中学校区 | 神川 | ||
特徴・設備 | ☆閑静な住宅地☆前道6m以上☆区画整理地内☆2階建☆全室2面採光☆全居室6畳以上☆全居室フローリング☆全居室収納☆ウォークインクロゼット☆対面式キッチン☆浴室1坪以上☆浴室に窓☆駐車2台可☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 87.16㎡(26.41坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 構造(主要) | 木造 | 階数 | 2階建て |
延床面積 | 79.08㎡(23.96坪) | 間取り | 3LDK | 現況 | 未完成 |
引渡し | 要相談 | 駐車場 | 有 | ||
前面道路 | 西側 幅員 6.00m 間口 6.36m | ||||
法令制限 | 20m第三種高度地区 |
備 考 |
※面積は当社区画計画によるもので、登記時に実測の結果が多少異なる場合がありますのでご了承下さい ※電柱の位置につきましては関西電力の配線により布設します。 ※ゴミ収集場所につきましては清掃局の決定に従いますので意義の申し出はできません。予めご了承ください。 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-01-23 |