城陽市久世下大谷[土地]
■建築条件無しにつき、お客様のお好きな工務店ハウスメーカーで建築可能です ■解体更地渡しにつき、解体費不要 ■前道約10m、間口約14mとゆったり。 お問合せお待ちしております
外観
間取り図(平面図)
外観
外観
マツヤスーパー久津川店まで710m 徒歩9分
デイリーヤマザキ城陽平川店まで310m 徒歩4分
城陽深谷郵便局まで1140m 徒歩15分
京都銀行久津川支店まで850m 徒歩11分
城陽市立東城陽中学校まで1100m 徒歩14分
城陽市立久世小学校まで1000m 徒歩13分
物件名 | 城陽市久世下大谷 | 住所 | 京都府城陽市久世下大谷 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 3,460万円 | ||
沿線・交通 | 近鉄京都線 久津川 徒歩13分 JR奈良線 新田 徒歩14分 | ||||
小学校区 | 久世 | 中学校区 | 東城陽 | ||
特徴・設備 | ☆土地50坪以上☆閑静な住宅地☆前道6m以上☆2沿線以上利用可☆陽当り良好☆通風良好☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 292.94㎡(88.77坪) | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 80% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
上水道 | 公営 | ガス・オール電化 | 都市 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
引渡し | 要相談 | ||||
前面道路 | 北側公道 幅員 10.00m 間口 14.00m |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-02-06 |