京都市伏見区深草中ノ島町2号地[条件付売土地]
自由設計の為、お好きな間取りで建築可能♪ 今の家賃と比べてみてください!! ■■月々返済13万9495円■■ (頭金なし・ボーナス支払いなし・金利:0.775%の場合)
現地写真
間取り図(平面図)
現地写真
現地写真
現地写真
現地写真
藤ノ森小学校
藤森中学校
物件名 | 京都市伏見区深草中ノ島町2号地 | 住所 | 京都府京都市伏見区深草中ノ島町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 条件付売土地 | 価格 | 2,980万円 | ||
沿線・交通 | 京阪本線 墨染 徒歩5分 JR奈良線 JR藤森 徒歩10分 | ||||
小学校区 | 藤ノ森 | 中学校区 | 藤森 | ||
特徴・設備 | ☆土地50坪以上☆閑静な住宅地☆2沿線以上利用可☆2階建☆南向き☆陽当り良好☆LDK20畳以上☆和室☆システムキッチン☆対面式キッチン☆浴室1坪以上☆オートバス☆浴室に窓☆シャワー付洗面台☆トイレ2ヶ所☆ワイドバルコニー☆都市ガス☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 182.4㎡(55.27坪) | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 80% | 私道負担 | 7.01 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 構造(主要) | 木造 |
階数 | 2階建て | 延床面積 | 109.14㎡(33.07坪) | 間取り | 4LDK |
現況 | 未完成 | 引渡し | 要相談 | 駐車場 | 無 |
前面道路 | 南側私道 幅員 4.00m 間口 3.50m | ||||
法令制限 | ・建築基準法22条区域・10m高度地区・景観地区・建物高さ制限最高10m以下・道路斜線制限・北側斜線制限 |
備 考 |
※上下水道:現状13mm/下水道:引込なし ※司法書士の指定有 2沿線以上利用可・土地50坪以上・山が見える・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・南側道路面す・閑静な住宅地・都市ガス・小学校 徒歩10分以内・建物プラン例有り・周辺交通量少なめ ■■お家の事ならアフターホームにお任せください■■ 京都を中心とした地域密着型の不動産業者です。 ・新築・中古・土地・マンション・リフォーム・建築・ 住み替えの相談など・お気軽にご相談下さい!! お家のことでお困りのことがあれば・ぜひアフターホームへ! |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-02-20 |