京都市右京区太秦土本町[土地]
◇◆建築条件無土地◇◆ お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます♪ 京福・JRの2WAYアクセス! 閑静な住宅地で落ち着きのある雰囲気! 是非一度お問い合わせください!
間取り図(平面図)
南太秦小学校
太秦中学校
物件名 | 京都市右京区太秦土本町 | 住所 | 京都府京都市右京区太秦土本町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,690万円 | ||
沿線・交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩9分 JR山陰本線 太秦 徒歩15分 市バス南太秦 徒歩4分 |
||||
小学校区 | 南太秦 | 中学校区 | 太秦 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆閑静な住宅地☆2沿線以上利用可☆周辺交通量少なめ☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 62.61㎡(18.97坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 160% | 私道負担 | 9.7 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 引渡し | 即可能 | ||
前面道路 | 北側私道 幅員 3.90m 間口 4.85m | ||||
法令制限 | ・準防火地域・山並み背景型建造物修景地区・15m第一種高度地区・遠景デザイン保全区域・屋外広告物第二種地域 |
備 考 |
備考1:※上下水道引込有(13mm)※位置指定No.1546 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-02-20 |