マンハイム桂 2LDK 2030万円
担当者コメント | ★★★リフォーム渡し★★★手入れ不要でご入居可能です★★★周辺買物施設充実★★★阪急桂駅が徒歩10分で交通も便利★★★ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 価格 | 2030万円 |
土地面積 | 2240.66㎡ | 専有面積 | 62.15㎡ |
間取タイプ | 2LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 桂 | 築年月 | 1983年8月 |




京都市右京区太秦宮ノ前町 3LDK 1780万円
担当者コメント | ◆◇太秦宮ノ前町から登場しました!◇◆ 平成10年6月建築☆南側と西側にバルコニーがあり、陽当りが良いのでお洗濯も早く乾きます! JR 太秦駅が徒... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 1780万円 |
土地面積 | 41.53㎡ | 延床面積 | 81.81㎡ |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | JR山陰本線 太秦 | 築年月 | 1998年 |






宇治市木幡北畠 4K 500万円
担当者コメント | ◇宇治市木幡北畠のオーナーチェンジ物件 ◇表面利回り約12% ◇現在、賃貸中となっております ぜひ、お問い合わせください | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 500万円 |
土地面積 | 54.24㎡ | 延床面積 | 33.94㎡ |
間取タイプ | 4K | ||
沿線・駅名 | JR奈良線 木幡 | 築年月 | 1972年12月 |





京都市西京区樫原分田 5LDK 2200万円
担当者コメント | ◇◇◇樫原分田の戸建住宅が新登場◇◇◇ 平成29年2月改装済!! ●トイレ2ヶ所 ●洗髪洗面台 ●システムキッチンのガスコンロ ●お風呂の設備交換 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 2200万円 |
土地面積 | 94.99㎡ | 延床面積 | 134.47㎡ |
間取タイプ | 5LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 桂 | 築年月 | 1978年4月 |



京都市西京区大原野上里勝山町1号地<新築プランあり> 4LDK 2150万円
担当者コメント | ◇◇◇大原野上里勝山町の2区画分譲地◇◇◇土地広々約33坪!!お好きなプランで建築可能です♪♪ぜひお気軽にお問い合わせ下さい! | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 条件付売土地 | 価格 | 2150万円 |
土地面積 | 109.77㎡ | 延床面積 | 87.48㎡ |
間取タイプ | 4LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 東向日 | 築年月 |




京都市西京区大原野上里勝山町2号地<新築プランあり> 2250万円
担当者コメント | ◇◇◇大原野上里勝山町の2区画分譲地◇◇◇土地広々約33坪!郵便局やスーパー、コンビニが近く、生活便利な環境です♪♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 2250万円 |
土地面積 | 109.77㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 東向日 | 築年月 |





京都市下京区松原通油小路西入橘町 6480万円
担当者コメント | ◇◆北西角地◆現況:コインパーキング◆阪急大宮駅徒歩10分◇◆是非、一度お問い合わせください♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 6480万円 |
土地面積 | 71.96㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 大宮 | 築年月 |





プレサンス京都駅前 1K 1200万円
担当者コメント | ◇◆現在賃貸中の収益マンション!京都駅まで徒歩5分なので、通勤・買物・お出かけに便利です。収益にご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせくだ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 1200万円 |
土地面積 | 延床面積 | 19.2㎡ | |
間取タイプ | 1K | ||
沿線・駅名 | 京都 | 築年月 | 2000年 |
京都市南区東九条西明田町 2570万円
担当者コメント | ◇◇◇地下鉄線、近鉄線、JR線、京阪線の4沿線利用可能で、アクセス便利な立地です♪♪建築条件が無く、お好きな工務店等で建築可能!!お気軽にお問... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 2570万円 |
土地面積 | 77.34㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 京都市営地下鉄烏丸線 九条 | 築年月 |






朝日プラザ鴨川Ⅱ 1R 450万円
担当者コメント | ★★★オーナーチェンジ物件★★★交通便利なオートロックマンション★★★ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 450万円 |
土地面積 | 997.78㎡ | 延床面積 | 14.3㎡ |
間取タイプ | 1R | ||
沿線・駅名 | JR東海道・山陽本線 京都 | 築年月 | 1991年 |





