京都市伏見区深草大亀谷八島町分譲地 3LDK 4280万円
担当者コメント | ■□全5区画の分譲地■□ 駅近+通学に便利な2way利用可能なアクセス抜群の立地です! 前道広々約6m♪ また、2.3.5号地は自由設計なのでお好きな... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | 価格 | 4280万円 |
土地面積 | 115.52㎡ | 延床面積 | 91.67㎡ |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | JR奈良線 JR藤森 | 築年月 |



一言寺団地A3棟 2DK 620万円
担当者コメント | ■□現況賃貸中の収益マンション■□ 令和2年改装済!マンションでは珍しい全居室に窓あり! さらに南向きバルコニーなので陽当り良好です♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 620万円 |
土地面積 | 延床面積 | 60.5㎡ | |
間取タイプ | 2DK | ||
沿線・駅名 | 石田 | 築年月 | 1972年2月 |


リーガル京都四条河原町通りII 1LDK 2980万円
担当者コメント | ◇◆阪急京都河原町駅 徒歩4分◇◆ 京阪清水五条駅 徒歩8分♪ペット飼育可のマンション! セカンドハウスや収益物件としてもご検討ください! ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 価格 | 2980万円 |
土地面積 | 専有面積 | 43.7㎡ | |
間取タイプ | 1LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 京都河原町 | 築年月 | 2003年 |






京都市下京区荒神町 3LDK 7500万円
担当者コメント | ◇◆2017年2月フルリノベーション済!◇◆ 阪急・京福・地下鉄の3WAYアクセス♪ 現況ゲストハウス運営中!北東角地! 空家の為、いつでもご内... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 7500万円 |
土地面積 | 66.84㎡ | 延床面積 | 106.81㎡ |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 大宮 | 築年月 | 2004年 |


久御山町市田珠城B号地 3LDK 1537万円
担当者コメント | ■自由設計につき、お客様こだわりのプランで建築可能です♪ ■間口約8.79㎡とゆったり! お問合せお待ちしております! | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 条件付売土地 | 価格 | 1537万円 |
土地面積 | 101.63㎡ | 延床面積 | 88.19㎡ |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | 築年月 |






京都市右京区嵯峨大沢柳井手町 3LDK 2680万円
担当者コメント | ◇◆土地広々約84坪!◇◆ 全居室6帖以上+平屋建て♪ ワンボックスカー駐車可能! 現況空家のため、いつでもご内覧いただけます! 是非一度お問... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 2680万円 |
土地面積 | 277.68㎡ | 延床面積 | 84.61㎡ |
間取タイプ | 3LDK | ||
沿線・駅名 | JR山陰本線 嵯峨嵐山 | 築年月 | 1981年 |


城陽市寺田尼塚B号地 1480万円
担当者コメント | ■自由設計につき、お客様こだわりのプランで建築可能です! ■静かで落ち着いていて、区画がきれいな場所にある物件です♪ お問合せお待ちしてお... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 条件付売土地 | 価格 | 1480万円 |
土地面積 | 103.62㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | JR奈良線 城陽 | 築年月 |






宇治市小倉町南堀池 2K 380万円
担当者コメント | ■即入居可能。すぐに新生活初めて頂けます! ■洗浄機能付き便座あり ■収益物件としてもご検討頂けます♪ ■お買い物施設、郵便局銀行等徒歩圏内... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | テラスハウス | 価格 | 380万円 |
土地面積 | 31.55㎡ | 延床面積 | 28.91㎡ |
間取タイプ | 2K | ||
沿線・駅名 | 近鉄京都線 小倉 | 築年月 | 1966年11月 |






京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 6SLDK 4980万円
担当者コメント | 広々6SLDK!平成28年大規模改装済! 今の家賃と比べてみてください!! ■■月々返済13万5416円■■ (頭金なし・ボーナス支払いなし・金利:0.77... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 4980万円 |
土地面積 | 184.75㎡ | 延床面積 | 265.65㎡ |
間取タイプ | 6SLDK | ||
沿線・駅名 | JR奈良線 JR藤森 | 築年月 | 1971年 |
京都市右京区太秦土本町 1690万円
担当者コメント | ◇◆建築条件無土地◇◆ お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます♪ 京福・JRの2WAYアクセス! 閑静な住宅地で落ち着きのある雰囲気! ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 1690万円 |
土地面積 | 62.61㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 | 築年月 |

