京都市西京区大原野上里勝山町2号地<新築プランあり> 2250万円
担当者コメント | ◇◇◇大原野上里勝山町の2区画分譲地◇◇◇土地広々約33坪!郵便局やスーパー、コンビニが近く、生活便利な環境です♪♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 2250万円 |
土地面積 | 109.77㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 東向日 | 築年月 |






京都市下京区松原通油小路西入橘町 6480万円
担当者コメント | ◇◆北西角地◆現況:コインパーキング◆阪急大宮駅徒歩10分◇◆是非、一度お問い合わせください♪ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 6480万円 |
土地面積 | 71.96㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 阪急京都本線 大宮 | 築年月 |





プレサンス京都駅前 1K 1200万円
担当者コメント | ◇◆現在賃貸中の収益マンション!京都駅まで徒歩5分なので、通勤・買物・お出かけに便利です。収益にご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせくだ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 1200万円 |
土地面積 | 延床面積 | 19.2㎡ | |
間取タイプ | 1K | ||
沿線・駅名 | 京都 | 築年月 | 2000年 |
京都市南区東九条西明田町 2570万円
担当者コメント | ◇◇◇地下鉄線、近鉄線、JR線、京阪線の4沿線利用可能で、アクセス便利な立地です♪♪建築条件が無く、お好きな工務店等で建築可能!!お気軽にお問... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 2570万円 |
土地面積 | 77.34㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | 京都市営地下鉄烏丸線 九条 | 築年月 |






朝日プラザ鴨川Ⅱ 1R 450万円
担当者コメント | ★★★オーナーチェンジ物件★★★交通便利なオートロックマンション★★★ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 450万円 |
土地面積 | 997.78㎡ | 延床面積 | 14.3㎡ |
間取タイプ | 1R | ||
沿線・駅名 | JR東海道・山陽本線 京都 | 築年月 | 1991年 |






京都市西京区山田北ノ町 3DK 1480万円
担当者コメント | ★★★全居室6帖以上の中古一戸建て★★★周辺買物施設★★★ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 1480万円 |
土地面積 | 72.6㎡ | 延床面積 | 66.63㎡ |
間取タイプ | 3DK | ||
沿線・駅名 | 阪急嵐山線 上桂 | 築年月 | 1982年 |






京都市南区久世殿城町 1250万円
担当者コメント | ◇◇◇JR向日町駅と阪急東向日駅の2wayアクセス!南側ガレージのため、陽当り・通風良好です♪♪建築条件が無く、お好きな工務店等で建築可能です◇◇◇ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 1250万円 |
土地面積 | 41.37㎡ | 延床面積 | |
間取タイプ | |||
沿線・駅名 | JR東海道・山陽本線 向日町 | 築年月 |






宇治市木幡平尾 5DK 2980万円
担当者コメント | ◇注文建築の趣のある一戸建て ◇間取り充実の5DK ◇敷地面積50.63坪と広々としております ◇売主様退去済みですので、気兼ねなくご内覧いただけ... | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | 価格 | 2980万円 |
土地面積 | 167.39㎡ | 延床面積 | 154.22㎡ |
間取タイプ | 5DK | ||
沿線・駅名 | JR奈良線 | 築年月 | 1983年2月 |






城陽市久世里ノ西 3SLDK 2990万円
担当者コメント | ◇設備充実の新築戸建て ◇静かで落ち着いた雰囲気♪一戸建ての多いエリア ◇駐車2台可能 ぜひ、お問い合わせください | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建て | 価格 | 2990万円 |
土地面積 | 99.15㎡ | 延床面積 | 93.57㎡ |
間取タイプ | 3SLDK | ||
沿線・駅名 | 近鉄京都線 久津川 | 築年月 | 2020年 |






桂グランドハイツ 1DK 798万円
担当者コメント | ★★★オーナーチェンジ物件★★★令和元年12月改装済★★★ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 収益物件 | 価格 | 798万円 |
土地面積 | 1854.37㎡ | 延床面積 | 29.3㎡ |
間取タイプ | 1DK | ||
沿線・駅名 | 築年月 | 1973年 |





