京都市伏見区桃山最上町1号地[土地]
□■通勤・通学に便利な立地□■ 南向きなので陽当り良好◎ 建築条件はございませんので、お好きなプランで建築可能です! 広々34坪のお土地です♪
間取り図(平面図)
桃山小学校
桃山中学校
物件名 | 京都市伏見区桃山最上町1号地 | 住所 | 京都府京都市伏見区桃山最上町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 3,300万円 | ||
沿線・交通 | 京阪本線 墨染 徒歩7分 近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩10分 JR奈良線 藤森 徒歩12分 | ||||
小学校区 | 桃山 | 中学校区 | 桃山 | ||
特徴・設備 | ☆市街地が近い☆2沿線以上利用可☆駅まで平坦☆南向き☆陽当り良好☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 112.41㎡(34.06坪) | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 80% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡し | 要相談 | ||
前面道路 | 南側公道 幅員 5.40m 間口 5.00m |
備 考 |
|
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-11-26 |