京都市下京区五軒町・住吉町[土地]
◇◆交通便利3WAYアクセス◇◆ 両面道路の為、陽当り・通風良好♪ 建築条件無土地の為、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます♪ 事業用地や収益用地としてもご検討ください♪解体更地渡し相談可能♪ 是非一度お問い合わせください!
外観
間取り図(平面図)
外観
外観
外観
外観
物件名 | 京都市下京区五軒町・住吉町 | 住所 | 京都府京都市下京区五軒町 [地図] | ||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 価格 | 21,280万円 | ||
沿線・交通 | 阪急京都本線 大宮 徒歩10分 京福電気鉄道嵐山本線 四条大宮 徒歩10分 京都市営地下鉄烏丸線 四条 徒歩11分 | ||||
小学校区 | 洛央 | 中学校区 | 下京 | ||
特徴・設備 | ☆土地50坪以上☆市街地が近い☆前道6m以上☆2沿線以上利用可☆陽当り良好☆通風良好☆ |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 175.83㎡(53.28坪) | 建ぺい率 | 80% |
---|---|---|---|---|---|
容積率 | 700% | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
上水道 | 公営 | 下水道 | 下水 | ガス・オール電化 | 都市 |
用途地域 | 商業地域 | 引渡し | 要相談 | ||
前面道路 | 西側公道 幅員 10.00m 間口 5.00m 東側公道 幅員 5.10m 間口 5.10m |
備 考 |
備考1:※実測精算での取引【土地・建物詳細】■京都市下京区五軒町384番地・土地面積:90.51m2(約27.37坪)・建物面積:204.36m2(1F~3F68.12m2)鉄筋コンクリート造3階建■京都市下京区住吉町・土地面積:85.32m2(約25.8坪)・建物面積:1F62.4m2/2F~4F64.81m2 計256.83m2・構造:鉄骨造4階建 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021-03-15 |